相关文章
RELATED ARTICLES2024-07-27
2024-07-20
2024-06-22
2023-12-02
2023-04-01
2023-03-25
2024-09-04
2021-12-04
2021-11-13
2021-04-10
详细介绍
天津厂家伯纳德角行程流量阀电动执行机构
天津伯纳德电动执行机构是我公司引进伯纳德公司*技术生产的一种定型产品,目前生产的系列电
动执行机构包括多转、角行程、直行程三大类的调节型,远控型(积分型),二位式(开关型)及各种特殊型
的执行机构。关键元器件全部进口,零部件的加工,元器件的筛选,整机装配到性能测试都按照法国伯纳
纳德公司生产工艺及技术要求进行,产品严格执行国家标准。.
天津厂家伯纳德角行程流量阀电动执行机构
型号 | 最大力矩Nm | 操作力矩Nm | 动作时间 S/90。 | 链接法兰 (ISD) | S4:电机工作制50% | |||
功率KW | 转速RPM | 额定电流A | 启动电流A | |||||
OAP | 80 | 60 | 30/60 | F05/7 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
OA15 | 150 | 80 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
ASP | 250 | 140 | 30/60 | F07/(10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
AS50 | 500 | 250 | 30 | F10/(07) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
500 | 250 | 60 | 0.06 | 750 | 0.6 | 0.9 | ||
AS100 | 1000 | 500 | 30/45 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
1000 | 500 | 80 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 | ||
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.1 |
1000 | 600 | 30 | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 | ||
AS200 | 2500 | 1250 | 70 | F16/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS400 | 4000 | 2000 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
产品咨询